| PROPERTIES OF PBT | |||
| Properties | Unit | Test Method | |
| Mechanical | |||
| Tensile strength at yield | N/mm² | ASTM D 638 | 115 |
|
at break |
N/mm² | ASTM D 638 | - |
| Elongation at yield | % | ASTM D 638 | 3 |
|
at break |
% | ASTM D 638 | |
| Tensile modulus | N/mm² | ASTM D 638 | 8000 |
| Flexural yield strength | N/mm² | ASTM D 790 | - |
| Flexural yield strength | N/mm² | ASTM D 790 | 170 |
| Flexural modulus | N/mm² | ASTM D 790 | 7000 |
| Notched impact strength Charpy | K/m² | DIN 53453 | 12 |
| Notched impact strength IZOD | J/m | ASTM D 256 | 100 |
| Hardness. H358/10 | N/mm² | DIN 53456 | 104 |
|
H358/60 |
N/mm² | DIN 53456 | 101 |
|
Rockwell |
- | ASTM D 785 | L102 |
| Thermal | |||
| Oxygen index" | % | ASTM D 2863 | 19 |
| Flame ratardancy" (1/6 mm tickness) |
- | UL stand 94 | 94HB |
| Heat resistance: Vicat, method B | °C | ASTM D 2863 | 210-215 |
| Thermal conductivity | W/m²C | ASTM C 177 | 0.19 |
| Mould shrinkage flow | % | ASTM D 1299 | 0.4-0.6 |
| Cross flow direction | % | ASTM D 1299 | 0.6-0.8 |
| Physical | |||
| Water absorption | ASTM D 570 | ||
| 24 Hrs, 23°C | % | 0.06 | |
| CHEMICAL RESISTANCE | |||
|
Chemical media |
°C | Immulsion % Days |
% Retention of strength |
| Acids | |||
| 10% Hydrochloric | 23 | 30 | 89 |
| 23 | 90 | 85 | |
| 23 | 180 | 82 | |
|
10% Sulfuric |
23 | 30 | 97 |
| 23 | 90 | 94 | |
| 23 | 180 | 90 | |
| 36% Sulfuric (battery) | 23 | 30 | 97 |
| 23 | 180 | 96 | |
| 66 | 30 | 84 | |
| 66 | 180 | 35 | |
| 10% Acetic | 23 | 30 | 89 |
| 23 | 180 | 88 | |
| Bases | |||
| 5% Potassium Hydroxide | 23 | 30 | 83 |
| 23 | 90 | 10 | |
| 10% Sodium Hydroxide | 23 | 30 | 2 |
| 23 | 180 | - | |
| 10% Ammonium Hydroxide | 23 | 30 | 90 |
| 23 | 90 | 87 | |
| 23 | 180 | 58 | |
| Organic Solvents | |||
| Ethyl Alcohol | 23 | 30 | 99 |
| 23 | 180 | 94 | |
| Methyl Alcohol | 23 | 30 | 91 |
| 23 | 180 | 76 | |
| Isopropyl Alcohol | 23 | 30 | 100 |
| 23 | 180 | 100 | |
| Isopropyl Alcohol & Water (50:50) | 23 | 30 | 93 |
| 23 | 180 | 96 | |
| Turpentine | 23 | 30 | 92 |
| 23 | 180 | 66 | |
| Acetone | 23 | 30 | 63 |
| 23 | 180 | 90 | |
|
|
|
ANB
BEARINGS
LTD. |